贵乃花光司

天堂纪念馆:http://www.5201000.com/TT201827625
本馆由[ 孝行天下 ]创建于2010年09月03日

贵乃花光司

发布时间:2010-09-08 08:59:21      发布人: 孝行天下
貴乃花在相撲哲學上有著很大的差異,從他的一些言行中可以看出,他是用全部的心力在經營相撲,並以求道的精神來看待他的相撲之路;所以對於自己平日的練習極為專注,因為他認為專注嚴格的練習是身為橫綱選手所必須學習的。

(第65代)橫綱貴乃花在2003年宣布引退後,於同年的6月1日在東京國國技館舉行相撲式的斷髮儀式,象徵相撲的大銀杏落下後,貴乃花和父親二子山親方在土俵上一一向四面的觀眾行禮;斷髮儀式結束後,父親二子山親方指出「2007年春天交出部屋經營權後,自己將專心在審判部所擔任的工作」。

同時,身為師傅的父親也為他在最後剪斷他的大銀杏髮髻,父親同時宣布將房子的經營權移交給他,並將在2007年2月正式改名為「貴乃花部屋」。 現役生涯共拿到22次幕內優勝,並且在歷史上刻劃了許多輝煌的記錄的橫綱力士:「貴乃花」,將在成為部屋的師傅之後開啟另一個新時代。

位在東京中野新橋的二子山部屋在改名為貴乃花部屋的同時,也將是日本相撲協會改選的時候;因此,繼承了貴乃花部屋所肩負的重責大任將可想而知,因為這裡是一個創立於昭和37年(1962年),培育出4位橫綱力士(2代目若乃花、隆乃里、3代目若乃花、貴乃花)、3位大關力士(貴乃花、若嶋津、貴乃浪)以及名力士輩出的名門,因此,貴乃花也即將開始培育力士的師匠人生。

退隱至今,一直在相撲界中努力,今後也會將這種精神傳授給弟子,意志堅定地他一定會不惜身命地培育出第二個貴乃花。

場所 地位 勝数 敗数 休場 備考
平成2年5月 東前頭14枚目 4 11 0 新入幕
平成2年11月 西前頭12枚目 8 7 0 再入幕
平成3年1月 西前頭9枚目 6 9 0 -
平成3年3月 東前頭13枚目 12 3 0 敢闘賞(初)、技能賞(初)
平成3年5月 西前頭筆頭 9 6 0 殊勲賞(初)、金星(千代の富士)
平成3年7月 西小結 11 4 0 殊勲賞(2)、技能賞(2)、新小結
平成3年9月 西関脇 7 8 0 新関脇
平成3年11月 東前頭筆頭 7 8 0 -
平成4年1月 東前頭2枚目 14 1 0 優勝(初)、殊勲賞(3)、敢闘賞(2)、技能賞(3)
平成4年3月 西関脇 5 10 0 -
平成4年5月 西前頭2枚目 9 6 0 -
平成4年7月 東張出小結 8 7 0 -
平成4年9月 西小結 14 1 0 優勝(2)、殊勲賞(4)
平成4年11月 西関脇 10 5 0 -
平成5年1月 東関脇 11 4 0 -
平成5年3月 東大関 11 4 0 新大関
平成5年5月 東大関 14 1 0 優勝(3)
平成5年7月 東大関 13 2 0 -
平成5年9月 東大関 12 3 0 -
平成5年11月 東大関 7 8 0 -
平成6年1月 西大関 14 1 0 優勝(4)、角番
平成6年3月 東大関 11 4 0 -
平成6年5月 西大関 14 1 0 優勝(5)
平成6年7月 東大関 11 4 0 -
平成6年9月 西大関2 15 0 0 優勝(6)
平成6年11月 東大関 15 0 0 優勝(7)
平成7年1月 東横綱 13 2 0 優勝(8)、新横綱
平成7年3月 東横綱 13 2 0 -
平成7年5月 西横綱 14 1 0 優勝(9)
平成7年7月 東横綱 13 2 0 優勝(10)
平成7年9月 東横綱 15 0 0 優勝(11)
平成7年11月 東横綱 12 3 0 -
平成8年1月 東横綱 14 1 0 -
平成8年3月 東横綱 14 1 0 優勝(12)
平成8年5月 東横綱 14 1 0 優勝(13)
平成8年7月 東横綱 13 2 0 優勝(14)
平成8年9月 東横綱 15 0 0 優勝(15)
平成8年11月 東横綱 0 0 15 -
平成9年1月 西横綱 13 2 0 -
平成9年3月 東横綱 12 3 0 優勝(16)
平成9年5月 東横綱 13 2 0 -
平成9年7月 東横綱 13 2 0 優勝(17)
平成9年9月 東横綱 13 2 0 優勝(18)
平成9年11月 東横綱 14 1 0 -
平成10年1月 東横綱 8 5 2 -
平成10年3月 西横綱 1 4 10 -
平成10年5月 西横綱 10 5 0 -
平成10年7月 西横綱 14 1 0 優勝(19)
平成10年9月 東横綱 13 2 0 優勝(20)
平成10年11月 東横綱 12 3 0 -
平成11年1月 東横綱 8 7 0 -
平成11年3月 西横綱 8 3 4 -
平成11年5月 東横綱 0 0 15 -
平成11年7月 西横綱2 9 6 0 -
平成11年9月 東横綱2 0 3 12 -
平成11年11月 西横綱2 11 4 0 -
平成12年1月 西横綱 12 3 0 -
平成12年3月 東横綱 11 4 0 -
平成12年5月 西横綱 13 2 0 -
平成12年7月 西横綱 5 3 7 -
平成12年9月 東横綱2 0 0 15 -
平成12年11月 東横綱2 11 4 0 -
平成13年1月 東大関2 14 1 0 優勝(21)
平成13年3月 東横綱 12 3 0 -
平成13年5月 東横綱 13 2 0 優勝(22)
平成13年7月 東横綱 0 0 15 -
平成13年9月 西横綱 0 0 15 -
平成13年11月 西横綱 0 0 15 -
平成14年1月 西横綱 0 0 15 -
平成14年3月 西横綱 0 0 15 -
平成14年5月 西横綱 0 0 15 -
平成14年7月 西横綱 0 0 15 -
平成14年9月 西横綱 12 3 0 -
平成14年11月 西横綱 0 0 15 -
平成15年1月 西横綱 4 4 1 引退
通算 701 217 201 -


成績
通算成績:794勝262敗201休
幕内成績:701勝217敗201休
優勝:22回
連勝:30連勝
三賞:殊勲賞4回、敢闘賞2回、技能賞3回
金星:1個 (千代の富士)
幕内在位:75場所
横綱在位:49場所
大関以下での優勝回数:7回(明治以降では史上1位)

到过这里的访客更多>>